Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Класс | Количество обучающихся в классе | Программа | Вид класса | Количество свободных мест | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|---|---|---|---|
В 1 класс | ООП НОО | общеобразовательная | 20-24 | пос. Ясное, ул. Заречная, д.10 | |
1 | 20 | ООП НОО | общеобразовательный | 5 | пос. Ясное, ул. Заречная, д.10 |
2 | 22 | ООП НОО | общеобразовательный | 8 | пос. Ясное, ул. Заречная, д. 10 |
3 | 25 |
ООП НОО |
общеобразовательный | 5 |
пос. Ясное, ул. Заречная, д. 10 |
4 | 21 | ООП НОО | общеобразовательный | 9 | пос. Ясное, ул. Заречная, д. 10 |
Класс | Количество обучающихся в классе | Программа | Вид класса | Количество свободных мест | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|---|---|---|---|
5 | 14 | ООП ООО | общеобразовательный | 6 | пос. Ясное, ул. Заречная, д. 10 |
6 | 24 | ООП ООО | общеобразовательный | 6 | пос. Ясное, ул. Заречная, д. 10 |
7 | 14 | ООП ООО | общеобразовательный | 11 |
пос. Ясное, ул. Заречная, д. 10 |
8 | 16 | ООП ООО | общеобразовательный | 9 | пос. Ясное, ул. Заречная, д. 10 |
9 | 24 | ООП ООО | общеобразовательный | 6 | пос. Ясное, ул. Заречная, д. 10 |
Класс | Количество обучающихся в классе | Программа | Вид класса | Количество свободных мест | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | ООП СОО | общеобразовательный | 5 | пос. Ясное, ул. Заречная, д. 10 |
11 | 9 | ООП СОО | общеобразовательный | 7 | пос. Ясное, ул. Заречная, д. 10 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу